Projektbeschreibung
Das Projekt untersuchte Verteilungen und Diskrepanzabschätzungen für beste polynomiale und rationale Approximation bezüglich der Tschebyscheff-Norm und der $L_p$-Norm.
Angaben zum Forschungsprojekt
| Beginn des Projekts: | 1999 |
|---|---|
| Ende des Projekts: | 2001 |
| Projektstatus: | abgeschlossen |
| Projektleitung: | Blatt, Prof. Dr. Hans-Peter |
| Beteiligte Personen: | Grothmann, Prof. Dr. Rene Kovacheva, Prof. Dr. Ralitza |
| Lehrstuhl/Institution: |
|
| Finanzierung des Projekts: | Begutachtete Drittmittel |
| Geldgeber: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
| Themengebiete: | S Mathematik; Informatik > SK Mathematik - Veröffentlichungen zu Sachgebieten |
| Projekttyp: | Angewandte Forschung |
| Projekt-ID: | 1265 |
Eingestellt am: 18. Jul 2011 10:21
Letzte Änderung: 04. Mai 2022 03:11
URL zu dieser Anzeige: https://fordoc.ku.de/id/eprint/1265/
Letzte Änderung: 04. Mai 2022 03:11
URL zu dieser Anzeige: https://fordoc.ku.de/id/eprint/1265/